Datos técnicos |
SHU-240 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. |
/// | Potencia absorbida | 6 Kwa. |
/// | Tensiòn en vacio | 52v. |
/// | Regulación de amperes | 50-160 |
/// | Electrodos utiliz. en mm. | 2 a 4. |
/// | Autonomía de trabajo en Amp. | 100% – 2 |
60% – 2,5 | ||
35% – 3,25 | ||
/// | Tipo de Regulación | Shunt |
/// | Ventilación | Normal |
/// | Gabinete | Portatil |
/// | Peso en Kg. | 19 |
SHU-240
SHU-241
Datos técnicos |
SHU-241 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. |
/// | Potencia absorbida | 7 Kwa. |
/// | Tensiòn en vacio | 52v. |
/// | Regulación de amperes | 50-200 |
/// | Electrodos utiliz. en mm. | 2 a 4 |
/// | Autonomía de trabajo en Amp. | 100% – 2 |
60% – 3,25 | ||
35% – 4 | ||
/// | Tipo de Regulación | Shunt |
/// | Ventilación | Normal |
/// | Gabinete | Rueda |
/// | Peso en Kg. | 24 |
SHU-242
Datos técnicos |
SHU-242 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. |
/// | Potencia absorbida | 8 Kwa. |
/// | Tensiòn en vacio | 52v. |
/// | Regulación de amperes | 50-250 |
/// | Electrodos utiliz. en mm. | 2 a 4-5 |
/// | Autonomía de trabajo en Amp. | 100% – 2,5 |
60% – 3,25 | ||
35% – 4-5 | ||
/// | Tipo de Regulación | Shunt |
/// | Ventilación | Turbo |
/// | Gabinete | Rueda |
/// | Peso en Kg. | 28 |
SHU-243
Datos técnicos |
SHU-243 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 2×220 / 2x380v. |
/// | Potencia absorbida | 9 Kwa. |
/// | Tensiòn en vacio | 55v. |
/// | Regulación de amperes | 50-275 |
/// | Electrodos utiliz. en mm. | 2 a 5 |
/// | Autonomía de trabajo en Amp. | 100% – 2,5 |
60% – 3,5 | ||
35% – 5 | ||
/// | Tipo de Regulación | Shunt |
/// | Ventilación | Turbo |
/// | Gabinete | Rueda |
/// | Peso en Kg. | 60 |
SHU-245
Datos técnicos |
SHU-245 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 2x380v. |
/// | Potencia absorbida | 13 Kwa. |
/// | Tensiòn en vacio | 55v. |
/// | Regulación de amperes | 50-400 |
/// | Electrodos utiliz. en mm. | 2 a 6 |
/// | Autonomía de trabajo en Amp. | 100% – 3,25 |
60% – 4 | ||
35% – 6 | ||
/// | Tipo de Regulación | Shunt |
/// | Ventilación | Turbo |
/// | Gabinete | Rueda |
/// | Peso en Kg. | 120 |
SHU-246
Datos técnicos |
SHU-246 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. |
/// | Potencia absorbida | 9 Kwa. |
/// | Tensiòn en vacio | 55v. |
/// | Regulación de amperes | 40-230 |
/// | Electrodos utiliz. en mm. | 1,6 a 4 |
/// | Autonomía de trabajo en Amp. | 100% – 2,5 |
60% – 3,25 | ||
35% – 4 | ||
/// | Tipo de Regulación | Shunt |
/// | Ventilación | Normal |
/// | Gabinete | Rueda |
/// | Peso en Kg. | 40 |