Datos técnicos |
TIG-400 AC |
|
/// | Alimentacion | 2x380v |
/// | Potencia absorbida | 13 Kwa. |
/// | Corriente de salida | AC |
/// | Regulación de amperes | 50/400 |
/// | Electrodos utiliz. en mm. | 2 a 6 |
/// | Autonomía de trabajo en Amp. | 100% – 210A |
60% – 290A | ||
35% – 400A | ||
/// | Ventilación | Turbo |
/// | Tensión en vacío | 55v. |
/// | HF | SI |
/// | Peso en Kg. | 110 |
TIG-400 AC
TIG-400 AC/DC
Datos técnicos |
TIG-400 AC/DC |
|
/// | Alimentacion | 3x380v |
/// | Potencia absorbida | 13 Kwa. |
/// | Corriente de salida | AC/DC |
/// | Regulación de amperes | 50/400 |
/// | Electrodos utiliz. en mm. | 2 a 6 |
/// | Autonomía de trabajo en Amp. | 100% – 210A |
60% – 290A | ||
35% – 400A | ||
/// | Ventilación | Turbo |
/// | Tensión en vacío | 55v. |
/// | HF | SI |
/// | Peso en Kg. | 110 |
AC/DC-280 INVERTER
ALTA FRECUENCIA FRECUENCIA | ||
Datos técnicos |
AC/DC-280 | |
/// | Alimentacion | 220v. |
/// | Campo de regulación | 10-280 |
/// | Ciclo de trabajo | 60% |
/// | Pre-Gas | SI |
/// | Post-Gas | SI |
/// | Rampa de ascenso | SI |
/// | Rampa de descenso | SI |
/// | Kwa al 60% | 4,5 |
/// | Tensión en vacío | 62v. |
/// | Electrodo Celulósico | NO |
/// | HF | SI |
/// | Corriente de salida | AC/DC |
/// | Peso | 27 |
/// | Dimension en mm. | 493x330x320 |
/// | Diametro electrodo permanente | 5 |
AC/DC-350 INVERTER
ALTA FRECUENCIA FRECUENCIA | ||
Datos técnicos |
AC/DC-350 | |
/// | Alimentacion | 380v. |
/// | Campo de regulación | 10-315 |
/// | Ciclo de trabajo | 60% |
/// | Pre-Gas | – |
/// | Post-Gas | SI |
/// | Rampa de ascenso | SI |
/// | Rampa de descenso | SI |
/// | Kwa al 60% | 8,9 |
/// | Tensión en vacío | 54v. |
/// | Electrodo Celulósico | NO |
/// | HF | SI |
/// | Corriente de salida | AC/DC |
/// | Peso | 33 |
/// | Dimension en mm. | 560X365X355 |
/// | Diametro electrodo permanente | 6 |