Datos técnicos |
CAR-021 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
/// | Potencia absorbida | 4500w. |
/// | Tensiòn de carga | 12v. |
/// | Carga màxima | 30 amp |
/// | Arranque | 300 amp. |
/// | Capacidad nominal REF-AH | 180 AH |
/// | Tipo y nùmero de regulaciòn | Reg. 1P |
/// | Arranque motor HP | 80 HP |
/// | Dimensiòn en mm. | 215x350x300 |
/// | Instrumento | – |
/// | Peso en Kg. | 15,5 |
CAR-021
Datos técnicos |
CAR-021 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
/// | Potencia absorbida | 4500w. |
/// | Tensiòn de carga | 12v. |
/// | Carga màxima | 30 amp |
/// | Arranque | 300 amp. |
/// | Capacidad nominal REF-AH | 180 AH |
/// | Tipo y nùmero de regulaciòn | Reg. 1P c/cont. |
/// | Arranque motor HP | 80 HP |
/// | Dimensiòn en mm. | 215x350x300 |
/// | Instrumento | – |
/// | Peso en Kg. | 15,5 |
CAR-022
Datos técnicos |
CAR-022 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
/// | Potencia absorbida | 5500w. |
/// | Tensiòn de carga | 6-12v. |
/// | Carga màxima | 40 amp |
/// | Arranque | 300 amp. |
/// | Capacidad nominal REF-AH | 240 AH |
/// | Tipo y nùmero de regulaciòn | Reg. 1P. |
/// | Arranque motor HP | 90 HP |
/// | Dimensiòn en mm. | 290x245x400 |
/// | Instrumento | – |
/// | Peso en Kg. | 20 |
CAR-023
Datos técnicos |
CAR-023 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
/// | Potencia absorbida | 6000w. |
/// | Tensiòn de carga | 12-24v. |
/// | Carga màxima | 100 amp |
/// | Arranque | 400 amp. |
/// | Capacidad nominal REF-AH | 400 AH |
/// | Tipo y nùmero de regulaciòn | Electrónica |
/// | Arranque motor HP | 120 HP |
/// | Dimensiòn en mm. | 365x370x800 |
/// | Instrumento | SI |
/// | Peso en Kg. | 37,5 |
CAR-024
Datos técnicos |
CAR-024 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
/// | Potencia absorbida | 6500w. |
/// | Tensiòn de carga | 12v. |
/// | Carga màxima | 100 amp |
/// | Arranque | 400 amp. |
/// | Capacidad nominal REF-AH | 400 AH |
/// | Tipo y nùmero de regulaciòn | 5 P. |
/// | Arranque motor HP | 120 HP |
/// | Dimensiòn en mm. | 410x370x940 |
/// | Instrumento | SI |
/// | Peso en Kg. | 35 |
CAR-025
Datos técnicos |
CAR-025 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
/// | Potencia absorbida | 6500w. |
/// | Tensiòn de carga | 12v. |
/// | Carga màxima | 100 amp |
/// | Arranque | 400 amp. |
/// | Capacidad nominal REF-AH | 400 AH |
/// | Tipo y nùmero de regulaciòn | 5 P. c/remotol |
/// | Arranque motor HP | 120 HP |
/// | Dimensiòn en mm. | 410x370x940 |
/// | Instrumento | SI |
/// | Peso en Kg. | 36 |
CAR-026
Datos técnicos |
CAR-026 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
/// | Potencia absorbida | 7000w. |
/// | Tensiòn de carga | 6-12v. |
/// | Carga màxima | 100 amp |
/// | Arranque | 500 amp. |
/// | Capacidad nominal REF-AH | 600 AH |
/// | Tipo y nùmero de regulaciòn | 12 P. |
/// | Arranque motor HP | 150 HP |
/// | Dimensiòn en mm. | 555X410X850 |
/// | Instrumento | SI |
/// | Peso en Kg. | 39,5 |
CAR-027
Datos técnicos |
CAR-027 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
/// | Potencia absorbida | 7000w. |
/// | Tensiòn de carga | 12-24v. |
/// | Carga màxima | 100 amp |
/// | Arranque | 500 amp. |
/// | Capacidad nominal REF-AH | 600 AH |
/// | Tipo y nùmero de regulaciòn | 12 P. |
/// | Arranque motor HP | 150 HP |
/// | Dimensiòn en mm. | 555X410X850 |
/// | Instrumento | SI |
/// | Peso en Kg. | 40,5 |
CAR-028
Datos técnicos |
CAR-028 | |
/// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
/// | Potencia absorbida | 8800w. |
/// | Tensiòn de carga | 12-24v. |
/// | Carga màxima | 100 amp |
/// | Arranque | 700 amp. |
/// | Capacidad nominal REF-AH | 800 AH |
/// | Tipo y nùmero de regulaciòn | 12 P. |
/// | Arranque motor HP | 180 HP |
/// | Dimensiòn en mm. | 555X410X850 |
/// | Instrumento | SI |
/// | Peso en Kg. | 50 |