ELECTRODOSFRECUENCIA | ||
Datos técnicos |
SMART-150 | |
/// | Alimentacion | 220v. – 50Hz |
/// | Campo de regulación | 10-150 |
/// | Ciclo de trabajo | 40% |
/// | Pre-Gas | – |
/// | Post-Gas | – |
/// | Rampa de ascenso | – |
/// | Rampa de descenso | – |
/// | Kwa al 60% | 6.67 |
/// | Tensión en vacío | 72v. |
/// | Electrodo Celulósico | NO |
/// | HF | NO |
/// | Corriente de salida | DC |
/// | Peso | 3 |
/// | Dimension en mm. | 285x210x210 |
/// | Diametro electrodo permanente | 2,5 mm. |
SMART-150
LIFT-170
ELECTRODOSFRECUENCIA | ||
Datos técnicos |
LIFT-170 | |
/// | Alimentacion | 220v. |
/// | Campo de regulación | 20-170 |
/// | Ciclo de trabajo | 60% |
/// | Pre-Gas | – |
/// | Post-Gas | – |
/// | Rampa de ascenso | – |
/// | Rampa de descenso | – |
/// | Kwa al 60% | 4,6 |
/// | Tensión en vacío | 58v. |
/// | Electrodo Celulósico | NO |
/// | HF | NO |
/// | Corriente de salida | DC |
/// | Peso | 5,5 |
/// | Dimension en mm. | 290X132X203 |
/// | Diametro electrodo permanente | 4 |
LIFT-240
ELECTRODOSFRECUENCIA | ||
Datos técnicos |
LIFT-240 | |
/// | Alimentacion | 220v. |
/// | Campo de regulación | 30-200 |
/// | Ciclo de trabajo | 60% |
/// | Pre-Gas | – |
/// | Post-Gas | – |
/// | Rampa de ascenso | – |
/// | Rampa de descenso | – |
/// | Kwa al 60% | 5,5 |
/// | Tensión en vacío | 58v. |
/// | Electrodo Celulósico | NO |
/// | HF | NO |
/// | Corriente de salida | DC |
/// | Peso | 8 |
/// | Dimension en mm. | 371X153X232 |
/// | Diametro electrodo permanente | 5 |
LIFT-300
ELECTRODOSFRECUENCIA | ||
Datos técnicos |
LIFT-300 | |
/// | Alimentacion | 380v. |
/// | Campo de regulación | 30-300 |
/// | Ciclo de trabajo | 60% |
/// | Pre-Gas | – |
/// | Post-Gas | – |
/// | Rampa de ascenso | – |
/// | Rampa de descenso | – |
/// | Kwa al 60% | 9,4 |
/// | Tensión en vacío | 66v. |
/// | Electrodo Celulósico | NO |
/// | HF | NO |
/// | Corriente de salida | DC |
/// | Peso | 17,5 |
/// | Dimension en mm. | 480X204X303 |
/// | Diametro electrodo permanente | 5 |
LIFT-400
ELECTRODOSFRECUENCIA | ||
Datos técnicos |
LIFT-400 | |
/// | Alimentacion | 380v. |
/// | Campo de regulación | 25-350 |
/// | Ciclo de trabajo | 60% |
/// | Pre-Gas | – |
/// | Post-Gas | – |
/// | Rampa de ascenso | – |
/// | Rampa de descenso | – |
/// | Kwa al 60% | 18 |
/// | Tensión en vacío | 69v. |
/// | Electrodo Celulósico | NO |
/// | HF | NO |
/// | Corriente de salida | DC |
/// | Peso | 36 |
/// | Dimension en mm. | 605X350X495 |
/// | Diametro electrodo permanente | 6 |
LIFT-500
ELECTRODOSFRECUENCIA | ||
Datos técnicos |
LIFT-500 | |
/// | Alimentacion | 380v. |
/// | Campo de regulación | 40-500 |
/// | Ciclo de trabajo | 60% |
/// | Pre-Gas | – |
/// | Post-Gas | – |
/// | Rampa de ascenso | – |
/// | Rampa de descenso | – |
/// | Kwa al 60% | 23 |
/// | Tensión en vacío | 80v. |
/// | Electrodo Celulósico | NO |
/// | HF | NO |
/// | Corriente de salida | DC |
/// | Peso | 45 |
/// | Dimension en mm. | 493X330X320 |
/// | Diametro electrodo permanente | 5 |
CELL-180
ELECTRODOSFRECUENCIA | ||
Datos técnicos |
CELL-180 | |
/// | Alimentacion | 220v. |
/// | Campo de regulación | 180 |
/// | Ciclo de trabajo | 60% |
/// | Pre-Gas | – |
/// | Post-Gas | – |
/// | Rampa de ascenso | – |
/// | Rampa de descenso | – |
/// | Kwa al 60% | 4,4 |
/// | Tensión en vacío | 69v. |
/// | Electrodo Celulósico | SI |
/// | HF | NO |
/// | Corriente de salida | DC |
/// | Peso | 8 |
/// | Dimension en mm. | 290X132X216 |
/// | Diametro electrodo permanente | 3,2 |